上海绪杰贸易有限公司

HEA140欧标H型钢切削加工性能

价格:5760 2022-12-07 10:08:01 421次浏览

HEA140欧标H型钢切削加工性能建筑型钢含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。我们通常将其与铁合称为建筑型钢为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。建筑型钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。其它成分是为了使钢材性能有所区别。

欧标H型钢执行标准:EN10025

HEA100欧标H型钢 96*100*5*8 S235/S275/S355 16.70

HEA120欧标H型钢 114*120*5*8 S235/S275/S355 19.90

HEA140欧标H型钢 133*140*5.5*8.5 S235/S275/S355 24.70

HEA160欧标H型钢 152*160*6*9 S235/S275/S355 30.40

HEA180欧标H型钢 171*180*6*9.6 S235/S275/S355 35.50

HEA200欧标H型钢 190*200*6.5*10 S235/S275/S355 42.30

HEA220欧标H型钢 210*220*7*11 S235/S275/S355 50.50

HEA240欧标H型钢 230*240*7.5*12 S235/S275/S355 60.30

HEA260欧标H型钢 250*260*7.5*12.5 S235/S275/S355 68.2

HEA280欧标H型钢 270*280*8*13 S235/S275/S355 76.4

HEA300欧标H型钢 290*300*8.5*14 S235/S275/S355 88.3

HEA310欧标H型钢 310*300*9*15.5 S235/S275/S355 97.6

HEA330欧标H型钢 330*300*9.5*16.5 S235/S275/S355 105

HEA350欧标H型钢 350*300*10*17.5 S235/S275/S355 112

HEA390欧标H型钢 390*300*11*19 S235/S275/S355 125

HEA440欧标H型钢 440*300*11.5*21 S235/S275/S355 140

HEA490欧标H型钢 490*300*12*23 S235/S275/S355 155

HEA540欧标H型钢 540*300*12.5*24 S235/S275/S355 166

HEA590欧标H型钢 590*300*13*25 S235/S275/S355 178

HEA640欧标H型钢 640*300*13.5*26 S235/S275/S355 190

HEA690欧标H型钢 690*300*14.5*27 S235/S275/S355 204

HEA790欧标H型钢 790*300*15*28 S235/S275/S355 224

HEA890欧标H型钢 890*300*16*30 S235/S275/S355 252

HEA990欧标H型钢 990*300*16.5*31 S235/S275/S355 272

钢材动态:

型钢混凝土组合结构和普通的混凝土有着极大的差异。因此在进行设计的时候,需要确定好钢筋实际所在的位置、大小以及框架梁的宽度和穿透钢筋小孔的顺序以及大小,这样才能确保型钢混凝土组合结构在高层建筑中的应用。

店铺已到期,升级请联系 18670343956
联系我们一键拨号19946279018